1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
>> [Q,R] = qr(A)

Q =

  Columns 1 through 4

  -0.803279517220758   0.574190013802920   0.151566471219451  -0.033323674314720
  -0.401639758610379  -0.344485664806069  -0.667937995671488   0.364839035027314
  -0.267759839073586  -0.370008370250163  -0.212790642311733  -0.268593175758982
  -0.200819879305190  -0.330138000329917   0.073202436891782  -0.412364754203245
  -0.160655903444152  -0.289373627132234   0.223583673251778  -0.323832602235934
  -0.133879919536793  -0.255179815314807   0.293153574389605  -0.148329267039126
  -0.114754216745823  -0.227318490293066   0.315361522658750   0.047025701988426
  -0.100409939652595  -0.204542792146679   0.309731915941770   0.232390212024207
  -0.089253279691195  -0.185714461363144   0.287901922029918   0.395589124599225
  -0.080327951722076  -0.169950040434418   0.256992297473714   0.532933877842744

  Columns 5 through 8

  -0.000307345277743  -0.000960625118029   0.003003776669193   0.009371902239987
  -0.009235824748912  -0.027924679390670  -0.080030908056359  -0.143290387421746
   0.157019669257200   0.267571814315228   0.337606200891408   0.378420228954937
  -0.586278295169785  -0.452546564728891  -0.286118903815661  -0.118568597456339
   0.753325200390810  -0.236727472061847  -0.211539685366225  -0.180111651663746
  -0.197633324172631   0.789608799361403  -0.208985495878830  -0.199490484731112
  -0.130142444030835  -0.164261620276997   0.812479291675683  -0.201970471259677
  -0.059518201854631  -0.111982552808858  -0.157737678195487   0.805347619535291
   0.007109772706831  -0.060263390485568  -0.125223214005198  -0.181731625874777
   0.066703671815040  -0.012272737928821  -0.092927139511100  -0.165770161300088

  Columns 9 through 10

   0.016727912793141   0.024234010002722
  -0.206692655871835  -0.265032865818930
   0.398108851104998   0.402561792479127
   0.035951672421320   0.171875811938669
  -0.147121425418696  -0.114989818912212
  -0.185479940343890  -0.169126145981421
  -0.209473950633531  -0.211614094043253
  -0.222735795947870  -0.242860686621768
   0.771978489994914  -0.264245089662593
  -0.227434080497232   0.722605967508214


R =

 -12.448966748957686 -96.195291530878180  -4.695847523396494  -9.884353072859586
                   0  39.583225263069721  -2.490696680456894  -3.299793873973158
                   0                   0   0.776280796171574  -0.105745693276031
                   0                   0                   0  -0.614736881451012
                   0                   0                   0                   0
                   0                   0                   0                   0
                   0                   0                   0                   0
                   0                   0                   0                   0
                   0                   0                   0                   0
                   0                   0                   0                   0

>> d = Q'*f

d =

   1.0e+02 *

  -1.046877218435085
   0.282817273962215
  -0.020397543417520
  -0.004338566891218
   0.001564305314639
  -0.008550713472820
  -0.005278661706464
  -0.005892387031997
   0.001022719087070
  -0.013726031085979

>> x = R(1:4,1:4)\d(1:4)

x =

   4.059115646965528
   0.614035171352444
  -2.531459328993011
   0.705759979940929