Pivot strategy
Rehearsal ----------------------------------------------------------------------
6 numbers at 5 median threshold      0.000350   0.000000   0.000350 (  0.000359)
6 numbers at 10 median threshold     0.000276   0.000000   0.000276 (  0.000282)
6 numbers at 25 median threshold     0.000268   0.000000   0.000268 (  0.000272)
6 numbers at 50 median threshold     0.000277   0.000000   0.000277 (  0.000284)
6 numbers at 100 median threshold    0.000266   0.000000   0.000266 (  0.000269)
6 numbers at 125 median threshold    0.000266   0.000000   0.000266 (  0.000269)
6 numbers at 175 median threshold    0.000267   0.000000   0.000267 (  0.000271)
6 numbers at 250 median threshold    0.000263   0.000000   0.000263 (  0.000267)
6 numbers at 500 median threshold    0.000266   0.000000   0.000266 (  0.000269)
6 numbers at 750 median threshold    0.000266   0.000000   0.000266 (  0.000268)
6 numbers at 1000 median threshold   0.000261   0.000000   0.000261 (  0.000264)
6 numbers at 1500 median threshold   0.000293   0.000000   0.000293 (  0.000295)
------------------------------------------------------------- total: 0.003319sec

                                         user     system      total        real
6 numbers at 5 median threshold      0.000313   0.000000   0.000313 (  0.000320)
6 numbers at 10 median threshold     0.000312   0.000000   0.000312 (  0.000320)
6 numbers at 25 median threshold     0.000316   0.000000   0.000316 (  0.000324)
6 numbers at 50 median threshold     0.000318   0.000000   0.000318 (  0.000325)
6 numbers at 100 median threshold    0.000314   0.000000   0.000314 (  0.000322)
6 numbers at 125 median threshold    0.000314   0.000000   0.000314 (  0.000321)
6 numbers at 175 median threshold    0.000315   0.000000   0.000315 (  0.000339)
6 numbers at 250 median threshold    0.000349   0.000000   0.000349 (  0.000356)
6 numbers at 500 median threshold    0.000344   0.000000   0.000344 (  0.000352)
6 numbers at 750 median threshold    0.000335   0.000000   0.000335 (  0.000342)
6 numbers at 1000 median threshold   0.000318   0.000000   0.000318 (  0.000324)
6 numbers at 1500 median threshold   0.000316   0.000000   0.000316 (  0.000324)

Rehearsal ---------------------------------------------------------------------
6 numbers at 55 median threshold    0.000287   0.000000   0.000287 (  0.000293)
6 numbers at 75 median threshold    0.000261   0.000000   0.000261 (  0.000265)
6 numbers at 85 median threshold    0.000265   0.000000   0.000265 (  0.000269)
6 numbers at 95 median threshold    0.000264   0.000000   0.000264 (  0.000267)
6 numbers at 105 median threshold   0.000268   0.000000   0.000268 (  0.000274)
6 numbers at 125 median threshold   0.000313   0.000000   0.000313 (  0.000314)
6 numbers at 495 median threshold   0.000263   0.000000   0.000263 (  0.000266)
6 numbers at 500 median threshold   0.000265   0.000000   0.000265 (  0.000269)
6 numbers at 505 median threshold   0.000257   0.000000   0.000257 (  0.000259)
6 numbers at 525 median threshold   0.000314   0.000000   0.000314 (  0.000316)
------------------------------------------------------------ total: 0.002757sec

                                        user     system      total        real
6 numbers at 55 median threshold    0.000311   0.000000   0.000311 (  0.000319)
6 numbers at 75 median threshold    0.000348   0.000000   0.000348 (  0.000354)
6 numbers at 85 median threshold    0.000316   0.000000   0.000316 (  0.000324)
6 numbers at 95 median threshold    0.000351   0.000000   0.000351 (  0.000364)
6 numbers at 105 median threshold   0.000319   0.000000   0.000319 (  0.000328)
6 numbers at 125 median threshold   0.000319   0.000000   0.000319 (  0.000327)
6 numbers at 495 median threshold   0.000317   0.000000   0.000317 (  0.000324)
6 numbers at 500 median threshold   0.000317   0.000000   0.000317 (  0.000325)
6 numbers at 505 median threshold   0.000319   0.000000   0.000319 (  0.000327)
6 numbers at 525 median threshold   0.000319   0.000000   0.000319 (  0.000326)

Rehearsal -----------------------------------------------------------------------
18 numbers at 5 median threshold      0.000358   0.000000   0.000358 (  0.000366)
18 numbers at 10 median threshold     0.000371   0.000000   0.000371 (  0.000375)
18 numbers at 25 median threshold     0.000377   0.000000   0.000377 (  0.000382)
18 numbers at 50 median threshold     0.000382   0.000000   0.000382 (  0.000386)
18 numbers at 100 median threshold    0.000402   0.000000   0.000402 (  0.000405)
18 numbers at 125 median threshold    0.000327   0.000000   0.000327 (  0.000329)
18 numbers at 175 median threshold    0.000331   0.000000   0.000331 (  0.000333)
18 numbers at 250 median threshold    0.000331   0.000000   0.000331 (  0.000335)
18 numbers at 500 median threshold    0.000365   0.000000   0.000365 (  0.000368)
18 numbers at 750 median threshold    0.000365   0.000000   0.000365 (  0.000368)
18 numbers at 1000 median threshold   0.000379   0.000000   0.000379 (  0.000382)
18 numbers at 1500 median threshold   0.000338   0.000000   0.000338 (  0.000342)
-------------------------------------------------------------- total: 0.004326sec

                                          user     system      total        real
18 numbers at 5 median threshold      0.000434   0.000000   0.000434 (  0.000441)
18 numbers at 10 median threshold     0.000453   0.000000   0.000453 (  0.000460)
18 numbers at 25 median threshold     0.000383   0.000000   0.000383 (  0.000391)
18 numbers at 50 median threshold     0.000432   0.000000   0.000432 (  0.000439)
18 numbers at 100 median threshold    0.000421   0.000000   0.000421 (  0.000427)
18 numbers at 125 median threshold    0.000375   0.000000   0.000375 (  0.000382)
18 numbers at 175 median threshold    0.000344   0.000000   0.000344 (  0.000353)
18 numbers at 250 median threshold    0.000462   0.000000   0.000462 (  0.000469)
18 numbers at 500 median threshold    0.000375   0.000000   0.000375 (  0.000382)
18 numbers at 750 median threshold    0.000425   0.000000   0.000425 (  0.000430)
18 numbers at 1000 median threshold   0.000451   0.000000   0.000451 (  0.000459)
18 numbers at 1500 median threshold   0.000441   0.000000   0.000441 (  0.000450)

Rehearsal ----------------------------------------------------------------------
18 numbers at 55 median threshold    0.000396   0.000000   0.000396 (  0.000349)
18 numbers at 75 median threshold    0.000327   0.000000   0.000327 (  0.000330)
18 numbers at 85 median threshold    0.000390   0.000000   0.000390 (  0.000390)
18 numbers at 95 median threshold    0.000380   0.000000   0.000380 (  0.000382)
18 numbers at 105 median threshold   0.000289   0.000000   0.000289 (  0.000294)
18 numbers at 125 median threshold   0.000345   0.000000   0.000345 (  0.000348)
18 numbers at 495 median threshold   0.000374   0.000000   0.000374 (  0.000379)
18 numbers at 500 median threshold   0.000386   0.000000   0.000386 (  0.000390)
18 numbers at 505 median threshold   0.000381   0.000000   0.000381 (  0.000385)
18 numbers at 525 median threshold   0.000311   0.000000   0.000311 (  0.000314)
------------------------------------------------------------- total: 0.003579sec

                                         user     system      total        real
18 numbers at 55 median threshold    0.000414   0.000000   0.000414 (  0.000421)
18 numbers at 75 median threshold    0.000387   0.000000   0.000387 (  0.000395)
18 numbers at 85 median threshold    0.000415   0.000000   0.000415 (  0.000422)
18 numbers at 95 median threshold    0.000436   0.000000   0.000436 (  0.000443)
18 numbers at 105 median threshold   0.000418   0.000000   0.000418 (  0.000426)
18 numbers at 125 median threshold   0.000439   0.000000   0.000439 (  0.000447)
18 numbers at 495 median threshold   0.000348   0.000000   0.000348 (  0.000357)
18 numbers at 500 median threshold   0.000375   0.000000   0.000375 (  0.000383)
18 numbers at 505 median threshold   0.000419   0.000000   0.000419 (  0.000482)
18 numbers at 525 median threshold   0.000439   0.000000   0.000439 (  0.000446)

Rehearsal -----------------------------------------------------------------------
42 numbers at 5 median threshold      0.000781   0.000000   0.000781 (  0.000788)
42 numbers at 10 median threshold     0.000305   0.000000   0.000305 (  0.000308)
42 numbers at 25 median threshold     0.000312   0.000000   0.000312 (  0.000316)
42 numbers at 50 median threshold     0.000348   0.000000   0.000348 (  0.000351)
42 numbers at 100 median threshold    0.000415   0.000000   0.000415 (  0.000416)
42 numbers at 125 median threshold    0.000355   0.000000   0.000355 (  0.000357)
42 numbers at 175 median threshold    0.000403   0.000000   0.000403 (  0.000407)
42 numbers at 250 median threshold    0.000312   0.000000   0.000312 (  0.000316)
42 numbers at 500 median threshold    0.000694   0.000000   0.000694 (  0.000696)
42 numbers at 750 median threshold    0.000778   0.000000   0.000778 (  0.000781)
42 numbers at 1000 median threshold   0.000661   0.000000   0.000661 (  0.000664)
42 numbers at 1500 median threshold   0.000707   0.000000   0.000707 (  0.000712)
-------------------------------------------------------------- total: 0.006071sec

                                          user     system      total        real
42 numbers at 5 median threshold      0.000361   0.000000   0.000361 (  0.000368)
42 numbers at 10 median threshold     0.000364   0.000000   0.000364 (  0.000372)
42 numbers at 25 median threshold     0.000412   0.000000   0.000412 (  0.000420)
42 numbers at 50 median threshold     0.000859   0.000000   0.000859 (  0.000867)
42 numbers at 100 median threshold    0.000364   0.000000   0.000364 (  0.000371)
42 numbers at 125 median threshold    0.000381   0.000000   0.000381 (  0.000387)
42 numbers at 175 median threshold    0.000718   0.000000   0.000718 (  0.000726)
42 numbers at 250 median threshold    0.000414   0.000000   0.000414 (  0.000422)
42 numbers at 500 median threshold    0.000366   0.000000   0.000366 (  0.000373)
42 numbers at 750 median threshold    0.000757   0.000000   0.000757 (  0.000764)
42 numbers at 1000 median threshold   0.000368   0.000000   0.000368 (  0.000375)
42 numbers at 1500 median threshold   0.000368   0.000000   0.000368 (  0.000376)

Rehearsal ----------------------------------------------------------------------
42 numbers at 55 median threshold    0.000853   0.000000   0.000853 (  0.000859)
42 numbers at 75 median threshold    0.000878   0.000000   0.000878 (  0.000880)
42 numbers at 85 median threshold    0.000310   0.000000   0.000310 (  0.000315)
42 numbers at 95 median threshold    0.000303   0.000000   0.000303 (  0.000306)
42 numbers at 105 median threshold   0.000343   0.000000   0.000343 (  0.000347)
42 numbers at 125 median threshold   0.000465   0.000000   0.000465 (  0.000467)
42 numbers at 495 median threshold   0.000326   0.000000   0.000326 (  0.000329)
42 numbers at 500 median threshold   0.000303   0.000000   0.000303 (  0.000305)
42 numbers at 505 median threshold   0.000380   0.000000   0.000380 (  0.000383)
42 numbers at 525 median threshold   0.000814   0.000000   0.000814 (  0.000815)
------------------------------------------------------------- total: 0.004975sec

                                         user     system      total        real
42 numbers at 55 median threshold    0.000363   0.000000   0.000363 (  0.000370)
42 numbers at 75 median threshold    0.000858   0.000000   0.000858 (  0.000868)
42 numbers at 85 median threshold    0.000835   0.000000   0.000835 (  0.000843)
42 numbers at 95 median threshold    0.000403   0.000000   0.000403 (  0.000443)
42 numbers at 105 median threshold   0.000737   0.000000   0.000737 (  0.000745)
42 numbers at 125 median threshold   0.000814   0.000000   0.000814 (  0.000823)
42 numbers at 495 median threshold   0.000824   0.000000   0.000824 (  0.000832)
42 numbers at 500 median threshold   0.000369   0.000000   0.000369 (  0.000377)
42 numbers at 505 median threshold   0.000368   0.000000   0.000368 (  0.000377)
42 numbers at 525 median threshold   0.000404   0.000000   0.000404 (  0.000413)

Rehearsal -----------------------------------------------------------------------
60 numbers at 5 median threshold      0.000487   0.000000   0.000487 (  0.000494)
60 numbers at 10 median threshold     0.000321   0.000000   0.000321 (  0.000323)
60 numbers at 25 median threshold     0.000601   0.000000   0.000601 (  0.000607)
60 numbers at 50 median threshold     0.000579   0.000000   0.000579 (  0.000582)
60 numbers at 100 median threshold    0.000330   0.000000   0.000330 (  0.000333)
60 numbers at 125 median threshold    0.000396   0.000000   0.000396 (  0.000376)
60 numbers at 175 median threshold    0.000531   0.000000   0.000531 (  0.000534)
60 numbers at 250 median threshold    0.001841   0.000000   0.001841 (  0.001822)
60 numbers at 500 median threshold    0.000563   0.000000   0.000563 (  0.000568)
60 numbers at 750 median threshold    0.000334   0.000000   0.000334 (  0.000338)
60 numbers at 1000 median threshold   0.001575   0.000000   0.001575 (  0.001577)
60 numbers at 1500 median threshold   0.000328   0.000000   0.000328 (  0.000331)
-------------------------------------------------------------- total: 0.007886sec

                                          user     system      total        real
60 numbers at 5 median threshold      0.001503   0.000000   0.001503 (  0.001513)
60 numbers at 10 median threshold     0.001439   0.000000   0.001439 (  0.001432)
60 numbers at 25 median threshold     0.000510   0.000000   0.000510 (  0.000517)
60 numbers at 50 median threshold     0.000389   0.000000   0.000389 (  0.000397)
60 numbers at 100 median threshold    0.000419   0.000000   0.000419 (  0.000427)
60 numbers at 125 median threshold    0.000423   0.000000   0.000423 (  0.000431)
60 numbers at 175 median threshold    0.001719   0.000000   0.001719 (  0.001726)
60 numbers at 250 median threshold    0.000524   0.000000   0.000524 (  0.000531)
60 numbers at 500 median threshold    0.000379   0.000000   0.000379 (  0.000386)
60 numbers at 750 median threshold    0.000619   0.000000   0.000619 (  0.000626)
60 numbers at 1000 median threshold   0.000391   0.000000   0.000391 (  0.000398)
60 numbers at 1500 median threshold   0.000381   0.000000   0.000381 (  0.000390)

Rehearsal ----------------------------------------------------------------------
60 numbers at 55 median threshold    0.000383   0.000000   0.000383 (  0.000389)
60 numbers at 75 median threshold    0.000400   0.000000   0.000400 (  0.000403)
60 numbers at 85 median threshold    0.000503   0.000000   0.000503 (  0.000506)
60 numbers at 95 median threshold    0.000498   0.000000   0.000498 (  0.000502)
60 numbers at 105 median threshold   0.000489   0.000000   0.000489 (  0.000491)
60 numbers at 125 median threshold   0.000319   0.000000   0.000319 (  0.000321)
60 numbers at 495 median threshold   0.000320   0.000000   0.000320 (  0.000323)
60 numbers at 500 median threshold   0.001395   0.000000   0.001395 (  0.001399)
60 numbers at 505 median threshold   0.000406   0.000000   0.000406 (  0.000409)
60 numbers at 525 median threshold   0.000625   0.000000   0.000625 (  0.000628)
------------------------------------------------------------- total: 0.005338sec

                                         user     system      total        real
60 numbers at 55 median threshold    0.001635   0.000000   0.001635 (  0.001642)
60 numbers at 75 median threshold    0.000646   0.000000   0.000646 (  0.000652)
60 numbers at 85 median threshold    0.000418   0.000000   0.000418 (  0.000459)
60 numbers at 95 median threshold    0.000379   0.000000   0.000379 (  0.000387)
60 numbers at 105 median threshold   0.001617   0.000000   0.001617 (  0.001625)
60 numbers at 125 median threshold   0.000383   0.000000   0.000383 (  0.000391)
60 numbers at 495 median threshold   0.000389   0.000000   0.000389 (  0.000397)
60 numbers at 500 median threshold   0.000428   0.000000   0.000428 (  0.000435)
60 numbers at 505 median threshold   0.000576   0.000000   0.000576 (  0.000584)
60 numbers at 525 median threshold   0.000519   0.000000   0.000519 (  0.000527)

Rehearsal ------------------------------------------------------------------------
150 numbers at 5 median threshold      0.000621   0.000000   0.000621 (  0.000627)
150 numbers at 10 median threshold     0.000662   0.000000   0.000662 (  0.000665)
150 numbers at 25 median threshold     0.001292   0.000000   0.001292 (  0.001297)
150 numbers at 50 median threshold     0.000778   0.000000   0.000778 (  0.000781)
150 numbers at 100 median threshold    0.001011   0.000000   0.001011 (  0.001012)
150 numbers at 125 median threshold    0.008657   0.000000   0.008657 (  0.008658)
150 numbers at 175 median threshold    0.000418   0.000000   0.000418 (  0.000421)
150 numbers at 250 median threshold    0.001867   0.000000   0.001867 (  0.001870)
150 numbers at 500 median threshold    0.000419   0.000000   0.000419 (  0.000423)
150 numbers at 750 median threshold    0.000422   0.000000   0.000422 (  0.000425)
150 numbers at 1000 median threshold   0.000408   0.000000   0.000408 (  0.000412)
150 numbers at 1500 median threshold   0.000404   0.000000   0.000404 (  0.000407)
--------------------------------------------------------------- total: 0.016959sec

                                           user     system      total        real
150 numbers at 5 median threshold      0.000725   0.000000   0.000725 (  0.000731)
150 numbers at 10 median threshold     0.000491   0.000000   0.000491 (  0.000498)
150 numbers at 25 median threshold     0.000488   0.000000   0.000488 (  0.000496)
150 numbers at 50 median threshold     0.000449   0.000000   0.000449 (  0.000457)
150 numbers at 100 median threshold    0.001154   0.000000   0.001154 (  0.001162)
150 numbers at 125 median threshold    0.001235   0.000000   0.001235 (  0.001242)
150 numbers at 175 median threshold    0.008258   0.000000   0.008258 (  0.008264)
150 numbers at 250 median threshold    0.001622   0.000000   0.001622 (  0.001629)
150 numbers at 500 median threshold    0.000479   0.000000   0.000479 (  0.000487)
150 numbers at 750 median threshold    0.000752   0.000000   0.000752 (  0.000758)
150 numbers at 1000 median threshold   0.000471   0.000000   0.000471 (  0.000478)
150 numbers at 1500 median threshold   0.000479   0.000000   0.000479 (  0.000488)

Rehearsal -----------------------------------------------------------------------
150 numbers at 55 median threshold    0.000421   0.000000   0.000421 (  0.000426)
150 numbers at 75 median threshold    0.000386   0.000000   0.000386 (  0.000390)
150 numbers at 85 median threshold    0.001849   0.000000   0.001849 (  0.001853)
150 numbers at 95 median threshold    0.001245   0.000000   0.001245 (  0.001248)
150 numbers at 105 median threshold   0.001795   0.000000   0.001795 (  0.001798)
150 numbers at 125 median threshold   0.000624   0.000000   0.000624 (  0.000627)
150 numbers at 495 median threshold   0.001072   0.000000   0.001072 (  0.001075)
150 numbers at 500 median threshold   0.000986   0.000000   0.000986 (  0.000987)
150 numbers at 505 median threshold   0.000796   0.000000   0.000796 (  0.000798)
150 numbers at 525 median threshold   0.000469   0.000000   0.000469 (  0.000472)
-------------------------------------------------------------- total: 0.009643sec

                                          user     system      total        real
150 numbers at 55 median threshold    0.001270   0.000000   0.001270 (  0.001277)
150 numbers at 75 median threshold    0.001574   0.000000   0.001574 (  0.001582)
150 numbers at 85 median threshold    0.000501   0.000000   0.000501 (  0.000509)
150 numbers at 95 median threshold    0.008378   0.000000   0.008378 (  0.008384)
150 numbers at 105 median threshold   0.000905   0.000000   0.000905 (  0.000914)
150 numbers at 125 median threshold   0.009172   0.000000   0.009172 (  0.009179)
150 numbers at 495 median threshold   0.000478   0.000000   0.000478 (  0.000487)
150 numbers at 500 median threshold   0.000492   0.000000   0.000492 (  0.000499)
150 numbers at 505 median threshold   0.000686   0.000000   0.000686 (  0.000694)
150 numbers at 525 median threshold   0.000497   0.000000   0.000497 (  0.000505)

Rehearsal ------------------------------------------------------------------------
300 numbers at 5 median threshold      0.002935   0.000000   0.002935 (  0.002940)
300 numbers at 10 median threshold     0.031885   0.000000   0.031885 (  0.031886)
300 numbers at 25 median threshold     0.008580   0.000000   0.008580 (  0.008581)
300 numbers at 50 median threshold     0.001293   0.000000   0.001293 (  0.001297)
300 numbers at 100 median threshold    0.004835   0.000000   0.004835 (  0.004839)
300 numbers at 125 median threshold    0.003757   0.000000   0.003757 (  0.003759)
300 numbers at 175 median threshold    0.001260   0.000000   0.001260 (  0.001263)
300 numbers at 250 median threshold    0.008573   0.000000   0.008573 (  0.008574)
300 numbers at 500 median threshold    0.003426   0.000000   0.003426 (  0.003429)
300 numbers at 750 median threshold    0.000562   0.000000   0.000562 (  0.000565)
300 numbers at 1000 median threshold   0.003266   0.000000   0.003266 (  0.003269)
300 numbers at 1500 median threshold   0.000464   0.000000   0.000464 (  0.000467)
--------------------------------------------------------------- total: 0.070836sec

                                           user     system      total        real
300 numbers at 5 median threshold      0.000567   0.000000   0.000567 (  0.000572)
300 numbers at 10 median threshold     0.000639   0.000000   0.000639 (  0.000647)
300 numbers at 25 median threshold     0.032069   0.000000   0.032069 (  0.032074)
300 numbers at 50 median threshold     0.000571   0.000000   0.000571 (  0.000579)
300 numbers at 100 median threshold    0.000611   0.000000   0.000611 (  0.000619)
300 numbers at 125 median threshold    0.000615   0.000000   0.000615 (  0.000622)
300 numbers at 175 median threshold    0.002787   0.000000   0.002787 (  0.002794)
300 numbers at 250 median threshold    0.002387   0.000000   0.002387 (  0.002395)
300 numbers at 500 median threshold    0.008281   0.000000   0.008281 (  0.008287)
300 numbers at 750 median threshold    0.000547   0.000000   0.000547 (  0.000555)
300 numbers at 1000 median threshold   0.009124   0.000000   0.009124 (  0.009130)
300 numbers at 1500 median threshold   0.000562   0.000000   0.000562 (  0.000570)

Rehearsal -----------------------------------------------------------------------
300 numbers at 55 median threshold    0.005264   0.000000   0.005264 (  0.005267)
300 numbers at 75 median threshold    0.000592   0.000000   0.000592 (  0.000595)
300 numbers at 85 median threshold    0.006313   0.000000   0.006313 (  0.006315)
300 numbers at 95 median threshold    0.005940   0.000000   0.005940 (  0.005942)
300 numbers at 105 median threshold   0.000561   0.000000   0.000561 (  0.000564)
300 numbers at 125 median threshold   0.000462   0.000000   0.000462 (  0.000465)
300 numbers at 495 median threshold   0.000931   0.000000   0.000931 (  0.000934)
300 numbers at 500 median threshold   0.004748   0.000000   0.004748 (  0.004749)
300 numbers at 505 median threshold   0.000576   0.000000   0.000576 (  0.000580)
300 numbers at 525 median threshold   0.001752   0.000000   0.001752 (  0.001757)
-------------------------------------------------------------- total: 0.027139sec

                                          user     system      total        real
300 numbers at 55 median threshold    0.000711   0.000000   0.000711 (  0.000719)
300 numbers at 75 median threshold    0.002381   0.000000   0.002381 (  0.002388)
300 numbers at 85 median threshold    0.000546   0.000000   0.000546 (  0.000553)
300 numbers at 95 median threshold    0.000596   0.000000   0.000596 (  0.000602)
300 numbers at 105 median threshold   0.000587   0.000000   0.000587 (  0.000595)
300 numbers at 125 median threshold   0.000602   0.000000   0.000602 (  0.000610)
300 numbers at 495 median threshold   0.000603   0.000000   0.000603 (  0.000610)
300 numbers at 500 median threshold   0.000541   0.000000   0.000541 (  0.000550)
300 numbers at 505 median threshold   0.000633   0.000000   0.000633 (  0.000641)
300 numbers at 525 median threshold   0.002611   0.000000   0.002611 (  0.002619)

Rehearsal ------------------------------------------------------------------------
396 numbers at 5 median threshold      0.000599   0.000000   0.000599 (  0.000605)
396 numbers at 10 median threshold     0.000532   0.000000   0.000532 (  0.000535)
396 numbers at 25 median threshold     0.000684   0.000000   0.000684 (  0.000687)
396 numbers at 50 median threshold     0.000678   0.000000   0.000678 (  0.000679)
396 numbers at 100 median threshold    0.000595   0.000000   0.000595 (  0.000599)
396 numbers at 125 median threshold    0.000604   0.000000   0.000604 (  0.000607)
396 numbers at 175 median threshold    0.000591   0.000000   0.000591 (  0.000595)
396 numbers at 250 median threshold    0.000625   0.000000   0.000625 (  0.000629)
396 numbers at 500 median threshold    0.000609   0.000000   0.000609 (  0.000613)
396 numbers at 750 median threshold    0.000731   0.000000   0.000731 (  0.000732)
396 numbers at 1000 median threshold   0.000559   0.000000   0.000559 (  0.000563)
396 numbers at 1500 median threshold   0.060231   0.000000   0.060231 (  0.060227)
--------------------------------------------------------------- total: 0.067038sec

                                           user     system      total        real
396 numbers at 5 median threshold      0.011306   0.000000   0.011306 (  0.011311)
396 numbers at 10 median threshold     0.000599   0.000000   0.000599 (  0.000607)
396 numbers at 25 median threshold     0.000687   0.000000   0.000687 (  0.000695)
396 numbers at 50 median threshold     0.000706   0.000000   0.000706 (  0.000713)
396 numbers at 100 median threshold    0.004594   0.000000   0.004594 (  0.004597)
396 numbers at 125 median threshold    0.000704   0.000000   0.000704 (  0.000712)
396 numbers at 175 median threshold    0.002295   0.000000   0.002295 (  0.002301)
396 numbers at 250 median threshold    0.002984   0.000000   0.002984 (  0.002991)
396 numbers at 500 median threshold    0.004125   0.000000   0.004125 (  0.004133)
396 numbers at 750 median threshold    0.000734   0.000000   0.000734 (  0.000741)
396 numbers at 1000 median threshold   0.008517   0.000000   0.008517 (  0.008514)
396 numbers at 1500 median threshold   0.005674   0.000000   0.005674 (  0.005681)

Rehearsal -----------------------------------------------------------------------
396 numbers at 55 median threshold    0.000699   0.000000   0.000699 (  0.000704)
396 numbers at 75 median threshold    0.000744   0.000000   0.000744 (  0.000746)
396 numbers at 85 median threshold    0.000649   0.000000   0.000649 (  0.000652)
396 numbers at 95 median threshold    0.000688   0.000000   0.000688 (  0.000691)
396 numbers at 105 median threshold   0.000689   0.000000   0.000689 (  0.000692)
396 numbers at 125 median threshold   0.000673   0.000000   0.000673 (  0.000677)
396 numbers at 495 median threshold   0.000624   0.000000   0.000624 (  0.000626)
396 numbers at 500 median threshold   0.000574   0.000000   0.000574 (  0.000580)
396 numbers at 505 median threshold   0.005701   0.000000   0.005701 (  0.005704)
396 numbers at 525 median threshold   0.000532   0.000000   0.000532 (  0.000535)
-------------------------------------------------------------- total: 0.011573sec

                                          user     system      total        real
396 numbers at 55 median threshold    0.000829   0.000000   0.000829 (  0.000836)
396 numbers at 75 median threshold    0.014185   0.000000   0.014185 (  0.014189)
396 numbers at 85 median threshold    0.004847   0.000000   0.004847 (  0.004854)
396 numbers at 95 median threshold    0.000668   0.000000   0.000668 (  0.000675)
396 numbers at 105 median threshold   0.002139   0.000000   0.002139 (  0.002147)
396 numbers at 125 median threshold   0.011298   0.000000   0.011298 (  0.011302)
396 numbers at 495 median threshold   0.001168   0.000000   0.001168 (  0.001175)
396 numbers at 500 median threshold   0.000699   0.000000   0.000699 (  0.000707)
396 numbers at 505 median threshold   0.000596   0.000000   0.000596 (  0.000604)
396 numbers at 525 median threshold   0.009260   0.000000   0.009260 (  0.009267)

Rehearsal ------------------------------------------------------------------------
666 numbers at 5 median threshold      0.000906   0.000000   0.000906 (  0.000912)
666 numbers at 10 median threshold     0.000891   0.000000   0.000891 (  0.000893)
666 numbers at 25 median threshold     0.000993   0.000000   0.000993 (  0.000996)
666 numbers at 50 median threshold     0.035184   0.000000   0.035184 (  0.035184)
666 numbers at 100 median threshold    0.000805   0.000000   0.000805 (  0.000808)
666 numbers at 125 median threshold    0.001009   0.000000   0.001009 (  0.001013)
666 numbers at 175 median threshold    0.000979   0.000000   0.000979 (  0.000982)
666 numbers at 250 median threshold    0.010149   0.000000   0.010149 (  0.010149)
666 numbers at 500 median threshold    0.000729   0.000000   0.000729 (  0.000733)
666 numbers at 750 median threshold    0.023632   0.000000   0.023632 (  0.023626)
666 numbers at 1000 median threshold   0.000754   0.000000   0.000754 (  0.000758)
666 numbers at 1500 median threshold   0.031369   0.000000   0.031369 (  0.031370)
--------------------------------------------------------------- total: 0.107400sec

                                           user     system      total        real
666 numbers at 5 median threshold      0.037412   0.000000   0.037412 (  0.037412)
666 numbers at 10 median threshold     0.010521   0.000000   0.010521 (  0.010526)
666 numbers at 25 median threshold     0.001053   0.000000   0.001053 (  0.001060)
666 numbers at 50 median threshold     0.001045   0.000000   0.001045 (  0.001053)
666 numbers at 100 median threshold    0.001035   0.000000   0.001035 (  0.001041)
666 numbers at 125 median threshold    0.040476   0.000000   0.040476 (  0.040481)
666 numbers at 175 median threshold    0.030049   0.000000   0.030049 (  0.030053)
666 numbers at 250 median threshold    0.010792   0.000000   0.010792 (  0.010799)
666 numbers at 500 median threshold    0.001071   0.000000   0.001071 (  0.001078)
666 numbers at 750 median threshold    0.001030   0.000000   0.001030 (  0.001037)
666 numbers at 1000 median threshold   0.000969   0.000000   0.000969 (  0.000976)
666 numbers at 1500 median threshold   0.000826   0.000000   0.000826 (  0.000834)

Rehearsal -----------------------------------------------------------------------
666 numbers at 55 median threshold    0.002681   0.000000   0.002681 (  0.002684)
666 numbers at 75 median threshold    0.002786   0.000000   0.002786 (  0.002786)
666 numbers at 85 median threshold    0.002506   0.000000   0.002506 (  0.002507)
666 numbers at 95 median threshold    0.002523   0.000000   0.002523 (  0.002525)
666 numbers at 105 median threshold   0.002491   0.000000   0.002491 (  0.002494)
666 numbers at 125 median threshold   0.002518   0.000000   0.002518 (  0.002520)
666 numbers at 495 median threshold   0.002465   0.000000   0.002465 (  0.002469)
666 numbers at 500 median threshold   0.002515   0.000000   0.002515 (  0.002517)
666 numbers at 505 median threshold   0.002471   0.000000   0.002471 (  0.002474)
666 numbers at 525 median threshold   0.001584   0.000000   0.001584 (  0.001586)
-------------------------------------------------------------- total: 0.024540sec

                                          user     system      total        real
666 numbers at 55 median threshold    0.002536   0.000000   0.002536 (  0.002543)
666 numbers at 75 median threshold    0.001384   0.000000   0.001384 (  0.001392)
666 numbers at 85 median threshold    0.001348   0.000000   0.001348 (  0.001357)
666 numbers at 95 median threshold    0.002541   0.000000   0.002541 (  0.002548)
666 numbers at 105 median threshold   0.002524   0.000000   0.002524 (  0.002532)
666 numbers at 125 median threshold   0.002536   0.000000   0.002536 (  0.002546)
666 numbers at 495 median threshold   0.002551   0.000000   0.002551 (  0.002558)
666 numbers at 500 median threshold   0.002768   0.000000   0.002768 (  0.002771)
666 numbers at 505 median threshold   0.002583   0.000000   0.002583 (  0.002591)
666 numbers at 525 median threshold   0.002525   0.000000   0.002525 (  0.002533)

Rehearsal -------------------------------------------------------------------------
1500 numbers at 5 median threshold      0.001576   0.000000   0.001576 (  0.001582)
