|
|
For MatzRuby and new Rubinius:
Numeric, 1000 elements, 100 loops
146233 strings, each with 20 characters
For old Rubinius:
Numeric, 100 elements, 100 loops
1462 strings, each with 20 characters
#sort MatzRuby OLD* NEW
-----------------------------------------------
sorted 0.007812 2.581782 0.602038
sorted block 0.195312 4.064099 1.782695
reversed 0.007812 4.423980 8.090656
reversed block 0.195312 4.909585 26.117707
random 0.023438 0.920588 1.643777
random block 1.914062 0.967784 3.984373
same 0.007812 0.062574 0.462366
random block 1.906250 0.915978 4.052798
two 0.007812 0.099981 0.426605
random block 1.898438 0.902365 3.756180
three 0.000000 0.118842 0.500360
random block 1.898438 0.907539 4.471767
mixed 0.015625 0.635714 1.161138
mixed block 1.859375 0.809821 3.037062
strings 0.015625 5.512026 3.742163
strings block 0.304688 10.301844 7.038649
#sort! MatzRuby OLD* NEW
-----------------------------------------------
sorted 0.000000 2.558277 0.660487
sorted block 0.187500 3.399165 1.719184
reversed 0.000000 2.563447 0.575849
reversed block 0.195312 3.417962 2.006406
random 0.000000 2.564045 0.880370
random block 0.195312 3.399416 1.722793
same 0.000000 0.062244 0.458833
random block 0.187500 3.404017 1.726995
random block 0.187500 3.398621 1.716737
three 0.000000 0.119547 0.437757
random block 0.187500 3.446541 1.720796
mixed 0.000000 1.722013 0.592966
mixed block 0.179688 2.268802 1.692899
strings 0.015625 5.512026 3.539775
strings block 0.273438 10.301844 7.095458
Key:
- Sorted: [1, 2, 3, 4, 5]
- Reversed: [5, 4, 3, 2, 1]
- Random: [3, 5, 1, 4, 2]
- Same: [1, 1, 1, 1, 1]
- Two: [1, 2, 1, 1, 2]
- Three: [3, 2, 3, 1, 2]
- Mixed: [2, 2, 7, -1, 0]
|